CN: 85364900
PKWiU: 27.11.61.0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od: 24
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 240
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od: 24
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do: 240
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 24
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 240
Liczba wejść dla elektrod: 1
Liczba styków rozwiernych: 0
Liczba styków zwiernych: 0
Liczba styków przełącznych: 1
Szerokość [mm]: 22.9
Fizyczna zasada pomiaru: Inne
Regulowana wartość nastawy czułości: Tak
Z odłączalnymi zaciskami: Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania: AC/DC
Głębokość [mm]: 79.5
Wysokość [mm]: 90
EAN: 3606480792328
Producent: Schneider
Kod producenta: RM22LG11MR
Seria: Harmony Control
Dostępne w paczkomacie: Tak
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12 × 9 × 3 cm |
| Usługa cięcia | Nie |
| CN | 85364900 |
| PKWiU | 27.11.61.0 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] od | 24 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do | 240 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] od | 24 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] do | 240 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od | 24 |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do | 240 |
| Liczba wejść dla elektrod | 1 |
| Liczba styków rozwiernych | 0 |
| Liczba styków zwiernych | 0 |
| Liczba styków przełącznych | 1 |
| Szerokość [mm] | 22.9 |
| Fizyczna zasada pomiaru | Inne |
| Regulowana wartość nastawy czułości | Tak |
| Z odłączalnymi zaciskami | Nie |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj napięcia sterowania | AC/DC |
| Głębokość [mm] | 79.5 |
| Wysokość [mm] | 90 |
| EAN | 3606480792328 |
| Producent | Schneider |
| Kod producenta | RM22LG11MR |
| Seria | Harmony Control |
| Dostępne w paczkomacie | Tak |
Opinie (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.











There are no reviews yet.