Czujnik niezależny: Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza: Nie
Termopara typu T: Nie
Termopara typu S: Nie
Termopara typu R: Nie
Termopara typu N: Nie
Termopara typu K: Nie
Termopara typu J: Nie
Termopara typu E: Nie
Termopara typu B: Nie
Wskaźnik: Cyfrowy
Złącze (interfejs): Tak
Pamięć wartości mierzonej: Tak
Pomiar w podczerwieni: Tak
Pomiar wilgotności materiału: Nie
Pomiar różnicy temperatur: Nie
Element termiczny RTD: Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny: Nie
Zakres pomiarowy [V] do: 500
Zakres pomiarowy [V] od: -30
EAN: 0095969620208
Producent: FLUKE
Kod producenta: 4130474
Seria:
Dostępne w paczkomacie: Tak
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,42 kg |
|---|---|
| Wymiary | 26 × 18 × 6 cm |
| Usługa cięcia | Nie |
| Czujnik niezależny | Nie |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | Nie |
| Termopara typu T | Nie |
| Termopara typu S | Nie |
| Termopara typu R | Nie |
| Termopara typu N | Nie |
| Termopara typu K | Nie |
| Termopara typu J | Nie |
| Termopara typu E | Nie |
| Termopara typu B | Nie |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Złącze (interfejs) | Tak |
| Pamięć wartości mierzonej | Tak |
| Pomiar w podczerwieni | Tak |
| Pomiar wilgotności materiału | Nie |
| Pomiar różnicy temperatur | Nie |
| Element termiczny RTD | Nie |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Nie |
| Zakres pomiarowy [V] do | 500 |
| Zakres pomiarowy [V] od | -30 |
| EAN | 0095969620208 |
| Producent | FLUKE |
| Kod producenta | 4130474 |
| Seria | |
| Dostępne w paczkomacie | Tak |
Opinie (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



There are no reviews yet.