Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V]: 1000
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V]: 1000
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A]: 10
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A]: 10
Wyświetlacz wielofunkcyjny: Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy: Nie
Wybór zakresu pomiarowego: Ręczny/automatyczny
Pomiar temperatury: Tak
Test ciągłości / test diod: Nie
Pomiar pojemności: Tak
Pomiar częstotliwości: Tak
Pomiar indukcyjności: Nie
Pomiar przewodności: Nie
Pamięć wartości szczytowej: Nie
Kategoria bezpieczeństwa: CAT III
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold): Nie
Pamięć wartości mierzonej: Nie
Złącze (interfejs): Nie
Wskaźnik: Cyfrowy
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC: 0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC: 0,1 mV
Z pomiarem poziomu (dB): Nie
Pomiar wartości względnej: Nie
Pamięć wartości maksymalnej: Nie
Pamięć wartości minimalnej: Nie
Pomiar True RMS: Tak
Pomiar współczynnika trwania impulsu: Nie
EAN: 1111111111111
Producent: FLUKE
Kod producenta: 1592842
Seria:
Dostępne w paczkomacie: Tak
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,85 kg |
|---|---|
| Wymiary | 24 × 16 × 8 cm |
| Usługa cięcia | Nie |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | Tak |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Pomiar temperatury | Tak |
| Test ciągłości / test diod | Nie |
| Pomiar pojemności | Tak |
| Pomiar częstotliwości | Tak |
| Pomiar indukcyjności | Nie |
| Pomiar przewodności | Nie |
| Pamięć wartości szczytowej | Nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Nie |
| Pamięć wartości mierzonej | Nie |
| Złącze (interfejs) | Nie |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
| Z pomiarem poziomu (dB) | Nie |
| Pomiar wartości względnej | Nie |
| Pamięć wartości maksymalnej | Nie |
| Pamięć wartości minimalnej | Nie |
| Pomiar True RMS | Tak |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | Nie |
| EAN | 1111111111111 |
| Producent | FLUKE |
| Kod producenta | 1592842 |
| Seria | |
| Dostępne w paczkomacie | Tak |
Opinie (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.












There are no reviews yet.