Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm]: 10
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A]: 10
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A]: 10
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V]: 1000
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V]: 1000
Wskaźnik: Cyfrowy
Pomiar True RMS: Tak
Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja: 0,1 ?
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC: 0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość prądu AC: 0,01 µA
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC: 0,1 mV
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC: 0,1 mV
Pamięć wartości mierzonej: Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold): Nie
Kategoria bezpieczeństwa: CAT III
Pomiar częstotliwości: Tak
Pomiar pojemności: Tak
Wybór zakresu pomiarowego: Ręczny/automatyczny
EAN: 1111111111111
Producent: FLUKE
Kod producenta: 1592901
Seria:
Dostępne w paczkomacie: Tak
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 28 × 22 × 16 cm |
| Usługa cięcia | Nie |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A] | 10 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 1000 |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 1000 |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Pomiar True RMS | Tak |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,01 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Pamięć wartości mierzonej | Tak |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Pomiar częstotliwości | Tak |
| Pomiar pojemności | Tak |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| EAN | 1111111111111 |
| Producent | FLUKE |
| Kod producenta | 1592901 |
| Seria | |
| Dostępne w paczkomacie | Tak |
Opinie (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




There are no reviews yet.