CN: 90303320
Analogowy wskaźnik słupkowy: Nie
Podświetlany wyświetlacz LCD: Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V: Tak
Znamionowe napięcie testowe 250 V: Tak
Znamionowe napięcie testowe 500 V: Tak
Znamionowe napięcie testowe 1000 V: Tak
Znamionowe napięcie testowe 2500 V: Nie
Znamionowe napięcie testowe 5000 V: Nie
Pomiar małych rezystancji: Nie
Zasilanie: Bateria (akumulator)
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold): Tak
Pamięć wartości mierzonej: Tak
Złącze (interfejs): Tak
Wskaźnik: Cyfrowy
Regulacja znamionowego napięcia testowego: Tak
Pomiar napięcia: Tak
Testowanie ograniczników przepięć: Nie
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MOhm] od: 0.05
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MOhm] do: 10000
EAN: 5907624013438
Producent: SONEL
Kod producenta: WMPLMIC10
Seria: MIC
Dostępne w paczkomacie: Tak
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,53 kg |
|---|---|
| Wymiary | 31 × 27 × 16 cm |
| Usługa cięcia | Nie |
| CN | 90303320 |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | Nie |
| Podświetlany wyświetlacz LCD | Nie |
| Znamionowe napięcie testowe 100 V | Tak |
| Znamionowe napięcie testowe 250 V | Tak |
| Znamionowe napięcie testowe 500 V | Tak |
| Znamionowe napięcie testowe 1000 V | Tak |
| Znamionowe napięcie testowe 2500 V | Nie |
| Znamionowe napięcie testowe 5000 V | Nie |
| Pomiar małych rezystancji | Nie |
| Zasilanie | Bateria (akumulator) |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | Tak |
| Pamięć wartości mierzonej | Tak |
| Złącze (interfejs) | Tak |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Regulacja znamionowego napięcia testowego | Tak |
| Pomiar napięcia | Tak |
| Testowanie ograniczników przepięć | Nie |
| Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MOhm] od | 0.05 |
| Zakres pomiarowy rezystancji izolacji [MOhm] do | 10000 |
| EAN | 5907624013438 |
| Producent | SONEL |
| Kod producenta | WMPLMIC10 |
| Seria | MIC |
| Dostępne w paczkomacie | Tak |
Opinie (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






There are no reviews yet.