CN: 90283090
PKWiU: 26.51.63.0
Rodzaj mierzonej energii elektrycznej: Pomiar energii czynnej
Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych: Nie
Skalibrowany: Tak
Liczba taryf licznika: Jednotaryfowy
Sposób połączenia licznika: Połączenie bezpośrednie
Wersja modułowa : Tak
Impuls P (zbocze opadające): Nie
Impuls M (zbocze narastające): Nie
Impuls I (zbocze opadające, tristate): Nie
Z wyjściem impulsowym: Nie
Z elektronicznym generatorem impulsów: Tak
Prąd znamionowy przy pomiarze z użyciem przekładnika: Brak
Klasa dokładności: 1
Napięcie znamionowe [V] 2: 400
Napięcie znamionowe [V]: 400
Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] do: 50
Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od: 50
Napięcie znamionowe [V] 1: 230
EAN: 3606480696398
Producent: Schneider
Kod producenta: A9MEM3310
Seria: PowerLogic
Dostępne w paczkomacie: Tak
Opis
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,67 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11 × 8 × 13 cm |
| Usługa cięcia | Nie |
| CN | 90283090 |
| PKWiU | 26.51.63.0 |
| Rodzaj mierzonej energii elektrycznej | Pomiar energii czynnej |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | Nie |
| Skalibrowany | Tak |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Wersja modułowa | Tak |
| Impuls P (zbocze opadające) | Nie |
| Impuls M (zbocze narastające) | Nie |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | Nie |
| Z wyjściem impulsowym | Nie |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | Tak |
| Prąd znamionowy przy pomiarze z użyciem przekładnika | Brak |
| Klasa dokładności | 1 |
| Napięcie znamionowe [V] 2 | 400 |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] do | 50 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] od | 50 |
| Napięcie znamionowe [V] 1 | 230 |
| EAN | 3606480696398 |
| Producent | Schneider |
| Kod producenta | A9MEM3310 |
| Seria | PowerLogic |
| Dostępne w paczkomacie | Tak |
Opinie (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.













There are no reviews yet.